Amicale des philatélistes de l’Outaouais
(APO)
Prochain encan
Du 17 avril 2026 – 9 heures
Au 23 avril 2026 – 22 heures
Tableau des lots de l’encan
Index des lots par pays
| Pays | Numéro de lots |
| Afrique du Sud | #176 à 179 |
| Ajman | #212 |
| Albanie | #374 |
| Allemagne | #102 / #108 et 109 / #137 à 139 / #190 / #379 / |
| Andorre | #301 |
| Australie | #71 / #96 |
| Autriche | #182 |
| Bahamas | #302 |
| Bermudes | #103 et 104 |
| Brésil | #183 |
| Bulgarie | #65 |
| Cambodge | #214 |
| Canada | #1 à 3 / #6 à 10 / #41 à 50 / #51 à 60 / #76 / #81 à 87 / #99 / #106 / #123 / #133 à 135 / #141 à 150 / #151 à 160 / #184 à 186 / #202 à 210 / #211 / #241 à 250 / #251 à 260 / #261 à 270 / #271 à 280 / #281 à 290 / #291 à 300 / #303 à 304 / #326 à 330 / #331 à 334 / #352 à 355 / #361 à 365 / #394 / #397 à 400 |
| Chine | #107 / #187 / #189 / #350 / #351 |
| Chypre | #387 |
| Coco Island | #383 |
| Corée du Nord | #193 |
| Croatie | #380 |
| États-Unis | #21 à 30 / #31 à 40 / #89 à 90 / #91 / #125 / #215 / #221 à 230 / #231 à 240 / #320 / #341 à 349 / #357 à 360 / #395 |
| Finlande | #322 |
| France | #98 / #305 à 310 / #311 à 313 |
| Gabon | #119 |
| Ghana | #66 et 68 |
| Grande-Bretagne | #11 / #67 / #73 / #105 / #110 / #111 / #118 /#161 |
| Grenade | #321 |
| Guernesey | #378 |
| Guyane | #112 / #191 / #213 |
| Hong Kong | #188 |
| Hongrie | #63 / #100 / #216 |
| Île de Man | #315 / #381 |
| Île Maurice | #78 |
| Îles Cayman | #62 |
| Îles Cook | #12 et 14 |
| Îles Marshall | #217 / #318 |
| Iran | #101 |
| Israël | #316 |
| Italie | #163 |
| Jamaïque | #80 / #324 |
| Japon | #72 / #317 |
| Jersey | #192 |
| Labuan | #162 |
| Laos | #194 |
| Libéria | #70 / #337 |
| Luxembourg | #164 |
| Macao | #195 |
| Malawi | #382 |
| Mali | #121 / #356 |
| Malte | #386 |
| Matériel | #17 à 20 / #131 et 132 / #390 |
| Monaco | #92 |
| Monde | #64 / #122, 124, 126 / #128 à 130 / #220 / #391 à 393 / #396 |
| Mongolie | #79 / #338 |
| Montserrat | #78 / #372 |
| Mozambique | #389 |
| Nations Unies (NY) | #181 |
| Nigeria | #172 à 174 |
| Norfolk | #383 |
| Norvège | #97 |
| Nouveau-Brunswick | #201 |
| Nouvelle-Écosse | #4 |
| Nouvelle-Zélande | #75 / #94 / #165 et 166 / #371 |
| Ouganda | #200 |
| Pays-Bas | #167 à 170 / #171 / #218 / #325 |
| Penrhyn | #14 |
| Pologne | #74 / #385 |
| Polynésie Française | #323 |
| Portugal | #136 / #196 |
| Roumanie | #140 / #336 / #375 à 377 |
| Russie | #69 / #113 à 116 / #335 |
| Ryuku | #384 |
| Scandinavie | #95 |
| Serbie | #388 |
| Sierra Leone | #197 |
| Singapour | #219 |
| St Christopher | #175 |
| Suède | #319 |
| Suisse | #366 à 370 |
| TAAF | #314 |
| Tchad | #117 / #127 |
| Tchécoslovaquie | #61 |
| Terre-Neuve | #5 / #93 |
| Thématique | #12 / #14 à 16 / #122, 124, 126 / #129 à 130 / #339 et 340 |
| Tonga | #15 |
| Tonga Niuafo’ou | #16 |
| Tuna Touva | #88 |
| Tunisie | #180 / #198 |
| Turquie | #77 / #120 |
| Tuvalu | #99 |
| Vatican | #373 |
| Yougoslavie | #388 |
Note: L’image du lot n’apparaît pas toujours à sa taille maximale si elle a été numérisée en haute résolution ! Pour agrandir l’image :
Cliquer d’abord sur l’image.
Cliquer sur le petit qui apparaît en bas à droite
Cliquer sur en dessous de l’image
Une loupe apparaît. Cliquez alors sur l’image
Elle apparaît plus grande et la loupe vous permet de vous déplacer sur l’image sans être nécessairement à sa taille maximale
Questions? Communiquez avec
Michel Lupien: (819) 243-3339 ou michel.lupien@gmail.com
Louise Couture: (819) 790-9518 ou lbcouture@gmail.com

